عبر 260,456 سوق صعود/هبوط مشفّر مُسوّى على Polymarket — كم مرة أغلقت كل عملة على ارتفاع، إضافة إلى أطول السلاسل. تغطي 7 عملة، تُحدَّث بانتظام.
| العملة | الأسواق | صعود % | هبوط % | أطول ↑ | أطول ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,250 | 49.9% | 50.1% | 11 | 13 |
| DOGEDogecoin | 37,219 | 50.2% | 49.8% | 15 | 11 |
| XRPXRP | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,203 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| HYPEHyperliquid | 37,197 | 50.2% | 49.8% | 13 | 14 |
| BNBBNB | 37,190 | 50.3% | 49.7% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,187 | 50.2% | 49.8% | 12 | 13 |
معدل الأساس هو نسبة الأسواق التي أغلقت على ارتفاع. القيم القريبة من 50% تعني عملة شبه عادلة: الميزة الدائمة تأتي من المهارة لا من تخمين الجهة.
تُحدَّث بانتظام