عبر 259,547 سوق صعود/هبوط مشفّر مُسوّى على Polymarket — كم مرة أغلقت كل عملة على ارتفاع، إضافة إلى أطول السلاسل. تغطي 7 عملة، تُحدَّث بانتظام.
| العملة | الأسواق | صعود % | هبوط % | أطول ↑ | أطول ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,238 | 49.6% | 50.4% | 11 | 13 |
| ETHEthereum | 37,053 | 49.6% | 50.4% | 13 | 11 |
| SOLSolana | 37,053 | 49.6% | 50.4% | 12 | 11 |
| XRPXRP | 37,052 | 48.9% | 51.1% | 14 | 13 |
| HYPEHyperliquid | 37,052 | 50.1% | 49.9% | 12 | 12 |
| DOGEDogecoin | 37,050 | 49.7% | 50.3% | 12 | 12 |
| BNBBNB | 37,049 | 50.1% | 49.9% | 14 | 15 |
معدل الأساس هو نسبة الأسواق التي أغلقت على ارتفاع. القيم القريبة من 50% تعني عملة شبه عادلة: الميزة الدائمة تأتي من المهارة لا من تخمين الجهة.
تُحدَّث بانتظام