Sur 260,456 marchés crypto Up/Down Polymarket résolus : à quelle fréquence chaque actif a clôturé en hausse, plus les plus longues séries. 7 actifs, mis à jour régulièrement.
| Actif | Marchés | Hausse % | Baisse % | Plus longue ↑ | Plus longue ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,250 | 49.9% | 50.1% | 11 | 13 |
| DOGEDogecoin | 37,219 | 50.2% | 49.8% | 15 | 11 |
| XRPXRP | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,203 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| HYPEHyperliquid | 37,197 | 50.2% | 49.8% | 13 | 14 |
| BNBBNB | 37,190 | 50.3% | 49.7% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,187 | 50.2% | 49.8% | 12 | 13 |
Le taux de base est la part des marchés clôturés en hausse. Des valeurs proches de 50% indiquent une pièce quasi équitable : un avantage durable vient du talent, pas du choix du côté.
mis à jour régulièrement