Sur 259,295 marchés crypto Up/Down Polymarket résolus : à quelle fréquence chaque actif a clôturé en hausse, plus les plus longues séries. 7 actifs, mis à jour régulièrement.
| Actif | Marchés | Hausse % | Baisse % | Plus longue ↑ | Plus longue ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 11 | 13 |
| BNBBNB | 37,037 | 50.1% | 49.9% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,010 | 49.7% | 50.3% | 13 | 11 |
| SOLSolana | 37,010 | 49.6% | 50.4% | 12 | 11 |
| XRPXRP | 37,010 | 48.9% | 51.1% | 14 | 13 |
| HYPEHyperliquid | 37,010 | 50.1% | 49.9% | 12 | 12 |
| DOGEDogecoin | 37,008 | 49.7% | 50.3% | 12 | 12 |
Le taux de base est la part des marchés clôturés en hausse. Des valeurs proches de 50% indiquent une pièce quasi équitable : un avantage durable vient du talent, pas du choix du côté.
mis à jour régulièrement