Sur 259,929 marchés crypto Up/Down Polymarket résolus : à quelle fréquence chaque actif a clôturé en hausse, plus les plus longues séries. 7 actifs, mis à jour régulièrement.
| Actif | Marchés | Hausse % | Baisse % | Plus longue ↑ | Plus longue ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid | 37,134 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| XRPXRP | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| DOGEDogecoin | 37,133 | 49.7% | 50.3% | 15 | 13 |
| BNBBNB | 37,133 | 49.9% | 50.1% | 13 | 18 |
| BTCBitcoin | 37,132 | 49.6% | 50.4% | 12 | 16 |
| ETHEthereum | 37,131 | 49.7% | 50.3% | 14 | 13 |
Le taux de base est la part des marchés clôturés en hausse. Des valeurs proches de 50% indiquent une pièce quasi équitable : un avantage durable vient du talent, pas du choix du côté.
mis à jour régulièrement