En 259,295 mercados cripto Up/Down de Polymarket resueltos: con qué frecuencia cada moneda cerró al alza, más las rachas más largas. 7 monedas, actualizado con regularidad.
| Moneda | Mercados | Alza % | Baja % | Mayor ↑ | Mayor ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 11 | 13 |
| BNBBNB | 37,037 | 50.1% | 49.9% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,010 | 49.7% | 50.3% | 13 | 11 |
| SOLSolana | 37,010 | 49.6% | 50.4% | 12 | 11 |
| XRPXRP | 37,010 | 48.9% | 51.1% | 14 | 13 |
| HYPEHyperliquid | 37,010 | 50.1% | 49.9% | 12 | 12 |
| DOGEDogecoin | 37,008 | 49.7% | 50.3% | 12 | 12 |
La tasa base es la proporción de mercados que cerraron al alza. Valores cercanos al 50% indican una moneda casi justa: una ventaja duradera viene de la habilidad, no de adivinar el lado.
actualizado con regularidad