En 259,929 mercados cripto Up/Down de Polymarket resueltos: con qué frecuencia cada moneda cerró al alza, más las rachas más largas. 7 monedas, actualizado con regularidad.
| Moneda | Mercados | Alza % | Baja % | Mayor ↑ | Mayor ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid | 37,134 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| XRPXRP | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| DOGEDogecoin | 37,133 | 49.7% | 50.3% | 15 | 13 |
| BNBBNB | 37,133 | 49.9% | 50.1% | 13 | 18 |
| BTCBitcoin | 37,132 | 49.6% | 50.4% | 12 | 16 |
| ETHEthereum | 37,131 | 49.7% | 50.3% | 14 | 13 |
La tasa base es la proporción de mercados que cerraron al alza. Valores cercanos al 50% indican una moneda casi justa: una ventaja duradera viene de la habilidad, no de adivinar el lado.
actualizado con regularidad