En 260,456 mercados cripto Up/Down de Polymarket resueltos: con qué frecuencia cada moneda cerró al alza, más las rachas más largas. 7 monedas, actualizado con regularidad.
| Moneda | Mercados | Alza % | Baja % | Mayor ↑ | Mayor ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,250 | 49.9% | 50.1% | 11 | 13 |
| DOGEDogecoin | 37,219 | 50.2% | 49.8% | 15 | 11 |
| XRPXRP | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,203 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| HYPEHyperliquid | 37,197 | 50.2% | 49.8% | 13 | 14 |
| BNBBNB | 37,190 | 50.3% | 49.7% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,187 | 50.2% | 49.8% | 12 | 13 |
La tasa base es la proporción de mercados que cerraron al alza. Valores cercanos al 50% indican una moneda casi justa: una ventaja duradera viene de la habilidad, no de adivinar el lado.
actualizado con regularidad