Em 259,295 mercados cripto Up/Down da Polymarket resolvidos: com que frequência cada moeda fechou em alta, mais as maiores sequências. 7 moedas, atualizado com regularidade.
| Moeda | Mercados | Alta % | Baixa % | Maior ↑ | Maior ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 37,210 | 49.6% | 50.4% | 11 | 13 |
| BNBBNB | 37,037 | 50.1% | 49.9% | 14 | 15 |
| ETHEthereum | 37,010 | 49.7% | 50.3% | 13 | 11 |
| SOLSolana | 37,010 | 49.6% | 50.4% | 12 | 11 |
| XRPXRP | 37,010 | 48.9% | 51.1% | 14 | 13 |
| HYPEHyperliquid | 37,010 | 50.1% | 49.9% | 12 | 12 |
| DOGEDogecoin | 37,008 | 49.7% | 50.3% | 12 | 12 |
A taxa base é a proporção de mercados que fecharam em alta. Valores perto de 50% indicam uma moeda quase justa: uma vantagem duradoura vem da habilidade, não de adivinhar o lado.
atualizado com regularidade