Em 259,929 mercados cripto Up/Down da Polymarket resolvidos: com que frequência cada moeda fechou em alta, mais as maiores sequências. 7 moedas, atualizado com regularidade.
| Moeda | Mercados | Alta % | Baixa % | Maior ↑ | Maior ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPEHyperliquid | 37,134 | 49.9% | 50.1% | 13 | 14 |
| SOLSolana | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| XRPXRP | 37,133 | 49.4% | 50.6% | 13 | 14 |
| DOGEDogecoin | 37,133 | 49.7% | 50.3% | 15 | 13 |
| BNBBNB | 37,133 | 49.9% | 50.1% | 13 | 18 |
| BTCBitcoin | 37,132 | 49.6% | 50.4% | 12 | 16 |
| ETHEthereum | 37,131 | 49.7% | 50.3% | 14 | 13 |
A taxa base é a proporção de mercados que fecharam em alta. Valores perto de 50% indicam uma moeda quase justa: uma vantagem duradoura vem da habilidade, não de adivinhar o lado.
atualizado com regularidade