How often does Ethereum close UP vs DOWN in 5-minute Polymarket markets? This page breaks down real historical outcomes — by time of day and day of week — so you can spot statistical patterns. Data updates automatically.
Ethereum shows a clear, repeatable skew at 5-minute — several slots deviate well beyond chance, which is unusual for short-term crypto markets.
Key takeaway: The standout pattern is 3:30AM-3:35AM ET, which closed DOWN 68% of the time across 90 markets.
Across the most recent markets, Ethereum closed UP 50% of the time in 5-minute slots (25,872 markets analyzed). A reading near 50% means the market is efficient; a strong skew suggests a recurring pattern.
The slot with the strongest UP lean is 10:25AM-10:30AM (67% UP over 89 occurrences).
The slot with the strongest DOWN lean is 3:30AM-3:35AM (68% DOWN over 90 occurrences).
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets | Significance |
|---|---|---|---|---|
| 3:30AM-3:35AM | 32% | 68% | 90 | ★★★ |
| 10:25AM-10:30AM | 67% | 33% | 89 | ★★★ |
| 10:15AM-10:20AM | 35% | 65% | 89 | ★★★ |
| 11:35AM-11:40AM | 64% | 36% | 90 | ★★★ |
| 8:50AM-8:55AM | 63% | 37% | 89 | ★★ |
| 9:55AM-10:00AM | 63% | 37% | 89 | ★★ |
| 1:55PM-2:00PM | 63% | 37% | 90 | ★★ |
| 9:15PM-9:20PM | 37% | 63% | 90 | ★★ |
| 2:35AM-2:40AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 7:30AM-7:35AM | 62% | 38% | 90 | ★★ |
| 6:30PM-6:35PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| 9:55PM-10:00PM | 38% | 62% | 90 | ★★ |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| 12AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 1AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 2AM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 3AM ET | 47% | 53% | 1080 |
| 4AM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 5AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 6AM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 7AM ET | 51% | 49% | 1076 |
| 8AM ET | 50% | 50% | 1068 |
| 9AM ET | 50% | 50% | 1068 |
| 10AM ET | 52% | 48% | 1067 |
| 11AM ET | 51% | 49% | 1075 |
| 12PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 1PM ET | 51% | 49% | 1080 |
| 2PM ET | 52% | 48% | 1080 |
| 3PM ET | 50% | 50% | 1080 |
| 4PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 5PM ET | 49% | 51% | 1080 |
| 6PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 7PM ET | 53% | 47% | 1080 |
| 8PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 9PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| 10PM ET | 48% | 52% | 1079 |
| 11PM ET | 48% | 52% | 1080 |
| Slot (ET) | UP % | DOWN % | Markets |
|---|---|---|---|
| Sunday | 51% | 49% | 3742 |
| Monday | 48% | 52% | 3744 |
| Tuesday | 50% | 50% | 3744 |
| Wednesday | 50% | 50% | 3595 |
| Thursday | 49% | 51% | 3559 |
| Friday | 50% | 50% | 3744 |
| Saturday | 52% | 48% | 3744 |
Each 5-minute Polymarket market resolves UP or DOWN. We aggregate outcomes by their start time and weekday, then compute the UP rate and a statistical significance score (Z-score). Patterns with more occurrences and higher Z-scores are more reliable. Past patterns do not guarantee future results.